PRVENTSVO REGIJE CENTAR ZA KADETKINJE U SEZONI 2014./2015.
| SKUPINA A | SKUPINA B |
| HAOK Mladost | OK Fortis Volta |
| OK Nebo | OK Varaždin Volley |
| OK Sisak | OK Mladost Duga Resa |
| OK Čakovec |
Prvo okupljanje – subota 09. 05. 2015. godine
Dom učenika, Danjavčićeva 2, Duga Resa (teren 1)
OŠ Vladimir Nazor, Jozefinska 85, Duga Resa (teren 2)
| Sati | Teren 1 ( Dom učenika ) Broj utakmice |
Set | Poeni | Skupina |
| 10,00 | HAOK Mladost – OK Čakovec 1 |
2-0 | 25-03, 25-07 | A |
| 11,00 | OK Fortis Volta – OK Mladost DR 3 |
2-0 | 25-19, 25-21 | B |
| 12,00 | OK Čakovec – OK Sisak 5 |
0-2 | 14-25, 12-25 | A |
| Sati | Skupina | Teren 2 ( osnovna škola ) Broj utakmice |
Set | Poeni |
| 10,00 | A | Ok Nebo – OK Sisak 2 |
2-0 | 25-08, 25-16 |
| 11,00 | B | |||
| 12,00 | A | HAOK Mladost – OK Nebo 6 |
2-0 | 25-12, 28-26 |
| 13,00 | B | OK Fortis Volta – OK Varaždin V. 8 |
0-2 | 20-25, 11-25 |
TRENUTNI POREDAK
SKUPINA A
| R. br. | EKIPA | UTA. | SET | POENI | BOD. | ||||||
| uk | dob | izg | dob | izg | kol | dob | izg | kol | uku. | ||
| 1 | HAOK Mladost | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0,000 | 103 | 48 | 2,146 | 4 |
| 2 | OK Nebo | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,000 | 88 | 77 | 1,143 | 2 |
| 3 | OK Sisak | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,000 | 74 | 76 | 0,974 | 2 |
| 4 | OK Čakovec | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0,000 | 36 | 100 | 0,360 | 0 |
SKUPINA B
| R. br. | EKIPA | UTA. | SET. | POENI | BOD. | ||||||
| uk | dob | izg | dob | izg | kol | dob | izg | kol | uku. | ||
| 1 | OK Varaždin V. | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,000 | 50 | 31 | 1,613 | 2 |
| 2 | OK Fortis Volta | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,000 | 81 | 90 | 0,900 | 2 |
| 3 | OK Mladost DR | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,000 | 40 | 50 | 0,800 | 0 |
Pogledajte fotografije ovdje
DRUGO OKUPLJANJE – nedjelja 17.05.2015. godine
Gradska sportska dvorana Varaždin, Šetalište Franje Tuđmana 1
| SATI | TEREN 1 broj utakmice |
SET | POENI | SKUPINA |
| 10,00 | OK Nebo - OK Čakovec 9 |
2-0 | 25-10, 25-07 | A |
| 11,00 | OK Varaždin V. - OK Mladost DR 11 |
2-0 | 25-10, 25-07 | B |
| SKUPINA | TEREN 2 broj utakmice |
SET | POENI |
| A | OK Sisak - HAOK Mladost 10 |
0-2 | 09-25, 08-25 |
| B |
KONAČNI POREDAK
SKUPINA A
| R. br. | EKIPA | UTA. | SET | POENI | BOD. | ||||||
| uk | dob | izg | dob | izg | kol | dob | izg | kol | uku. | ||
| 1 | HAOK Mladost | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0,000 | 153 | 65 | 2,354 | 6 |
| 2 | OK Nebo | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2,000 | 138 | 94 | 1,468 | 4 |
| 3 | OK Sisak | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0,500 | 91 | 126 | 0,722 | 2 |
| 4 | OK Čakovec | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0,000 | 53 | 150 | 0,353 | 0 |
SKUPINA B
| R. br. | EKIPA | UTA. | SET. | POENI | BOD. | ||||||
| uk | dob | izg | dob | izg | kol | dob | izg | kol | uku. | ||
| 1 | OK Varaždin V. | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0,000 | 100 | 48 | 2,083 | 4 |
| 2 | OK Fortis Volta | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,000 | 81 | 90 | 0,900 | 2 |
| 3 | OK Mladost DR | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0,000 | 57 | 100 | 0,570 | 0 |
RAZIGRAVANJE ZA POREDAK
| SATI | TEREN 1 broj utakmice |
SET | POENI |
| 12,00 | HAOK Mladost - OK Fortis Volta A1-B2 (13) |
2-0 | 25-15, 25-09 |
| 13,00 | OK Sisak - OK Mladost DR A3-B3 za 5.-7. mjesto ( 15 ) |
2-0 | 25-23, 25-15 |
| 14,00 | HAOK Mladost - OK Varaždin V. pobjednik A1-B2:pobjednik B1-A2 za 1.-2. mjesto ( 17 ) |
2-0 | 25-18, 25-10 |
| SATI | TEREN 2 broj utakmice |
SET | POENI |
| 12,00 | OK Varaždin V. - OK Nebo B1-A2 ( 14 ) |
2-0 | 25-17, 25-16 |
| 13,00 | OK Mladost DR - OK Čakovec B3-A4 za 5.-7. mjesto ( 16 ) |
2-0 | 25-09, 25-10 |
| 14,00 | OK Fortis Volta - OK Nebo poraženi A1-B2:poraženi B1-A2 za 3.-4. mjesto ( 18 ) |
2-1 | 14-25, 25-15, 15-11 |
KONAČNI POREDAK
1. HAOK Mladost
2. OK Varaždin Volley
3. OK Fortis Volta
4. OK Nebo
5. OK Sisak
6. OK Mladost DR
7. OK Čakovec
Najbolja obrambena Igračica – Amanda Gaši – HAOK Mladost
Najbolja dodavačica – Tamara Đolonga – OK Varaždin Volley
Najbolja napadačica – Inka Inkret – OK Varaždin Volley
Najbolja igračica – Ema Strunjak – HAOK Mladost
Pogledajte fotografije ovdje